您當(dāng)前位置:首頁(yè)>關(guān)于我們>生產(chǎn)能力
生產(chǎn)能力
公司設(shè)備
序號(hào) | 設(shè)備名稱及型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 精度(mm) |
1 | 進(jìn)口德國(guó)原廠FRECH鎂合金熱室壓鑄機(jī) DAM315F | 6 | ? |
2 | 進(jìn)口德國(guó)原廠FRECH鎂合金熱室壓鑄機(jī) DAM200F | 10 | ? |
3 | 進(jìn)口德國(guó)原廠FRECH鎂合金熱室壓鑄機(jī) DAM125F | 1 | ? |
4 | 進(jìn)口德國(guó)原廠FRECH鎂合金熱室壓鑄機(jī) DAM80F | 1 | ? |
5 | 東芝冷室壓鑄機(jī) DC500J-MX | 2 | ? |
6 | 東芝冷室壓鑄機(jī) DC350J-MX | 2 | ? |
7 | 進(jìn)口日本原廠SUMITOMO(住友)注塑機(jī) SE100DUZ-C145FT/SE180EV-FT | 4 | ? |
8 | 力勁AVIS系列鋅合金熱室160噸壓鑄機(jī) DC160 | 1 | ? |
9 | 力勁AVIS系列鋅合金熱室 88噸壓鑄機(jī) DC88 | 6 | ? |
10 | 力勁AVIS系列鋅合金熱室 30噸壓鑄機(jī) DC30 | 1 | ? |
11 | 力勁AVIS系列鋅合金熱室 18噸壓鑄機(jī) DC18 | 1 | ? |
12 | 力勁AVIS系列鋅合金熱室 12噸壓鑄機(jī) DC18 | 1 | ? |
13 | Brother兄弟數(shù)控鉆控攻絲中心 TC-S2CZ | 47 | ? |
14 | 發(fā)那科數(shù)控加工中心 | 15 | ? |
15 | 上海兆銘線切割機(jī) DK7732B-CG | 8 | 0.01 |
16 | 上海兆銘打孔機(jī) | 1 | 0.01 |
17 | 臺(tái)灣臺(tái)一精密火花機(jī) DF435/MP50 | 5 | 0.01 |
18 | 臺(tái)灣拓精機(jī)精密成形磨床 | 1 | 0.001 |
19 | 臺(tái)灣旺磐精密成形磨床 HF-618S | 4 | 0.001 |
20 | 臺(tái)灣美鐵精密銑床 | 2 | 0.02 |
21 | 永裕昌精密銑床 | 2 | ? |
22 | JOINT精密銑床 4VB | 1 | ? |
23 | 捷甬達(dá)精密銑床 JOINT-4VB | 1 | ? |
24 | 揚(yáng)州力創(chuàng)車床 | 1 | 0.01 |
25 | 旺磐大水磨 HF-3A3060 | 1 | ? |
26 | 超聲波清洗機(jī)(MY-KM1120) | 2 | ? |
27 | 臺(tái)灣珈宏齒輪式牙距自動(dòng)攻牙機(jī) JT-4508 | 23 | ? |
28 | 自動(dòng)噴射式冷凍修邊機(jī)(昭和電工) NS-60T | 1 | ? |
29 | 三次元自動(dòng)選料振動(dòng)研磨機(jī) VB-A-250L | 1 | ? |
30 | 三次元自動(dòng)選料振動(dòng)研磨機(jī) VB-A-150LAA | 2 | ? |
31 | 螺旋振動(dòng)研磨機(jī) GSJ-150L | 8 | ? |
32 | 西湖牌臺(tái)式攻牙機(jī) SWJ-6 | 12 | ? |
33 | 西湖牌臺(tái)式鉆床 Z406 | 12 | ? |
34 | 臺(tái)灣創(chuàng)鴻四柱型鋁制品沖邊機(jī) CH105A-10T | 58 | ? |
35 | 鑫臺(tái)名四柱型鋁制品沖邊機(jī) TM-106 | 2 | ? |
36 | 電動(dòng)烘箱 HXD-P01 | 5 | ? |
37 | 噴砂機(jī) JCK-9060E | 12 | ? |
38 | 自動(dòng)輸送式噴吵機(jī) JCK-PP800-12槍 | 1 | ? |
檢測(cè)設(shè)備
序號(hào) | 設(shè)備名稱及型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 精度(mm) |
1 | 日本Mitutoyo二次元量測(cè)儀 MF-2017B | 2臺(tái) | ? |
2 | 日本Mitutoyo數(shù)顯工具顯微鏡 174-811E | 1臺(tái) | 0.001 |
3 | 日本Mitutoyo數(shù)顯高度計(jì) ID-F150E | 1臺(tái) | 0.001 |
4 | 日本Mitutoyo一級(jí)塊規(guī) | 1套 | 0.001 |
5 | 雙柱帶表高度尺(日本Mitutoyo指示量表) JWF588 | 1臺(tái) | 0.001 |
6 | 日本Mitutoyo數(shù)顯千分尺 | 4把 | 0.001 |
7 | 日本Mitutoyo數(shù)顯卡尺(150mm) 500-196-20 | 30把 | 0.01 |
8 | 日本Mitutoyo100分校表尺 513-404 | 10塊 | 0.01 |
9 | 國(guó)產(chǎn)千分尺 | 1把 | 0.01 |
10 | 日本Mitutoyo數(shù)位外徑測(cè)微器 103-140-10 | 2臺(tái) | ? |
11 | 國(guó)產(chǎn)光學(xué)金相放大鏡 | 1臺(tái) | ? |
12 | 扭力計(jì) HP-10.CA | 1臺(tái) | ? |
13 | 正藍(lán)精密型鹽霧試驗(yàn)機(jī) ZL-60 | 1臺(tái) | ? |
14 | PH計(jì) TES-1380 | 1臺(tái) | ? |
15 | 兆歐表 電阻測(cè)試儀 HIOKI 3454-11 | 3臺(tái) | ? |